
| | Real name: | Джексон | | | Email: | dzen78@yandex.ru | | ICQ UIN: | 336303962 | | Birthdate: | 1978-10-17 | | Registered on: | 2006-05-17 |
|
   
  |
Tagged under: , Hispano-Suiza, Абхазия, Анапа, Архангельское, ВВЦ, водопады, Волгоград, Воробьёвы горы, выставка, Гагра, глубинка, горные реки, горы, ГУМ, дача Сталина, Дон, закат, зима, Измайлово, Коломенское, Красная поляна, Кремль, Крылатское, Кусково, лето, манекены, МГУ, метро, метромост, монастырь, море, Москва, Москва-сити, мост, музей, набережная, небоскрёбы, Новороссийск, ночной город, ночь, панорама, парк, Петергоф, Питер, площадь, подземный переход, Поклонная гора, природа, провинция, путешествие, Развод мостов, разруха, Рица, Россея, Селигер, Смоленск, снег, собор, столица, странное, Стрелка В.О., Суздаль, Третье кольцо, Триумф Палас, Финский залив, Фрунзенская, храм, эрмитаж, Ярославль, Яуза.
| | name ▲▼ (show album previews) | photos | in section ▲▼ | pageviews* | comm | modified ▲▼ |
| Бес штатива | 44 | undefined | 0+116 | 0 | 2012-03-30 15:21 |
| Зимний лес | 26 | undefined | 0+1211 | 0 | 2012-01-12 00:49 |
| Москва | 53 | undefined | 0+690 | 0 | 2011-09-07 18:45 |
| Тула | 70 | undefined | 0+1203 | 0 | 2011-09-07 16:18 |
| Парк Культуры | 41 | undefined | 0+848 | 0 | 2011-08-31 01:58 |
| Руза-2011 | 46 | undefined | 0+769 | 0 | 2011-06-14 16:30 |
| Волгоград | 102 | undefined | 0+1489 | 0 | 2010-09-08 16:12 |
| Волжский | 107 | undefined | 0+1482 | 0 | 2010-09-07 22:59 |
| Ярославль | 136 | undefined | 0+2901 | 0 | 2010-06-16 14:22 |
| Коломенское_2 | 30 | undefined | 0+855 | 0 | 2010-05-28 10:37 |
| Кусково | 44 | undefined | 0+959 | 0 | 2009-12-01 13:37 |
| Питер. Эрмитаж | 74 | undefined | 0+1387 | 0 | 2009-10-22 17:01 |
| Вымершая деревня. (Смоленская область) | 88 | undefined | 0+3502 | 0 | 2009-10-13 16:24 |
| Красная поляна. Хребет Аибга | 153 | undefined | 0+3634 | 0 | 2009-09-10 19:02 |
| Красная поляна. Хребет Чугуш | 56 | undefined | 0+1528 | 0 | 2009-09-10 17:13 |
| Красная поляна. Ущелье р.Мзымта | 100 | undefined | 0+2403 | 0 | 2009-09-10 18:22 |
| Смоленск | 204 | undefined | 0+4733 | 0 | 2009-07-21 01:51 |
| Прогулка по ночной Москве | 95 | undefined | 0+3098 | 0 | 2009-06-22 15:15 |
| Воробьевы горы (зима) | 32 | undefined | 0+4181 | 0 | 2009-02-04 19:26 |
| Москва. Разное | 36 | undefined | 0+3514 | 0 | 2009-01-14 17:49 |
| парк Останкинский | 36 | undefined | 0+3583 | 0 | 2008-12-28 23:18 |
| Нескучный сад (осеннее) | 29 | undefined | 0+5558 | 1 | 2008-10-15 15:29 |
| Царицыно | 72 | undefined | 0+4737 | 0 | 2008-10-15 14:54 |
| мост Патриарший (ночь) | 27 | undefined | 0+4171 | 1 | 2008-10-14 19:46 |
| Фонтан "Похищение Европы" | 56 | undefined | 0+4435 | 0 | 2008-09-17 19:44 |
| Суздаль | 74 | undefined | 0+4586 | 0 | 2008-09-07 14:40 |
| Архангельское | 71 | undefined | 0+5357 | 0 | 2008-08-22 01:31 |
| МГУ в тумане | 17 | undefined | 0+3408 | 1 | 2008-08-06 16:17 |
| Сумеречный город | 18 | cityscape | 0+3515 | 0 | 2008-06-27 00:49 |
| Стройка века (Москва-сити) | 53 | undefined | 0+5547 | 0 | 2008-06-19 16:09 |
| Абхазия. Новый Афон | 69 | undefined | 0+7313 | 1 | 2008-05-23 18:25 |
| Абхазия. Ново-Афонская пещера | 56 | undefined | 0+6262 | 0 | 2008-05-23 17:32 |
| Абхазия. Жоэкварское ущелье | 70 | undefined | 0+10920 | 0 | 2008-05-23 16:53 |
| Абхазия. Гагра | 139 | undefined | 0+13905 | 0 | 2008-05-14 19:39 |
| Абхазия. Дача Сталина на Рице | 47 | undefined | 0+17254 | 0 | 2008-05-14 16:41 |
| Абхазия. Рицинский парк | 156 | undefined | 0+9792 | 2 | 2008-05-14 01:19 |
| Один вечер из жизни набережной | 74 | undefined | 0+7389 | 0 | 2008-05-10 16:26 |
| гостиница Ильинское и окрестности | 35 | undefined | 0+4928 | 0 | 2008-03-24 19:28 |
| Поклонная гора | 42 | undefined | 0+5726 | 0 | 2009-12-01 19:48 |
| Снежное чувство (Воробьёвы горы) | 27 | undefined | 0+4290 | 0 | 2008-02-05 19:30 |
| Селигер | 60 | undefined | 0+5221 | 0 | 2008-01-15 13:55 |
| мост Краснолужский | 68 | undefined | 0+8312 | 0 | 2008-06-27 00:23 |
| Новороссийск | 88 | undefined | 0+8123 | 0 | 2007-10-01 01:42 |
| Заброшенный дом | 18 | undefined | 0+4165 | 0 | 2007-10-01 00:08 |
| Анапа глазами отдыхающих | 78 | undefined | 0+8465 | 0 | 2007-09-30 23:53 |
| Триумф Палас | 52 | undefined | 0+7564 | 0 | 2008-10-24 16:12 |
| Крылатские холмы | 30 | undefined | 0+5731 | 0 | 2007-07-23 01:41 |
| Питер.2007. Некоторые детали. | 62 | undefined | 0+6340 | 0 | 2007-07-16 04:09 |
| Питер. Стрелка В.О. (предрассветное) | 72 | undefined | 0+6165 | 0 | 2009-10-22 17:04 |
| Петергоф | 67 | undefined | 0+27612 | 0 | 2007-07-13 16:49 |
| Питер. Развод мостов | 17 | undefined | 0+4723 | 0 | 2007-07-13 15:59 |
| Финский залив | 16 | undefined | 0+4022 | 0 | 2007-07-13 15:49 |
| набережная Краснопресненская | 43 | undefined | 0+7312 | 0 | 2007-06-27 15:35 |
| Гламурный переход | 26 | undefined | 0+5718 | 0 | 2007-05-15 17:18 |
| набережная Крутицкая | 21 | undefined | 0+4747 | 0 | 2007-05-14 01:06 |
| набережная Кремлёвская (закат) | 38 | undefined | 0+6561 | 0 | 2007-06-25 17:53 |
| площадь Европы | 10 | undefined | 0+3176 | 0 | 2007-03-28 10:40 |
| ...про снег | 40 | undefined | 0+8221 | 0 | 2007-02-12 03:07 |
| Панорама с Воробьёвых гор | 30 | undefined | 0+7701 | 0 | 2007-01-19 14:01 |
| Питер (разное) | 81 | undefined | 0+11145 | 0 | 2007-01-17 10:40 |
| Питер. Исакиевский собор | 59 | undefined | 0+11554 | 0 | 2009-10-22 16:52 |
| Дождливое настроение | 24 | undefined | 0+6642 | 0 | 2006-12-05 05:54 |
| набережная Пушкинская (осенний закат) | 18 | undefined | 0+5235 | 0 | 2006-12-03 23:58 |
| набережная Яузы | 48 | undefined | 0+9137 | 1 | 2006-11-27 12:32 |
| Манежная пл. | 16 | undefined | 0+4326 | 0 | 2006-11-09 18:43 |
| Коломенское | 100 | undefined | 0+20073 | 0 | 2006-10-06 00:29 |
| набережная Нагатинская / Кoломенская | 24 | undefined | 0+6265 | 0 | 2006-10-06 00:33 |
| набережная Пушкинская | 76 | undefined | 0+13697 | 0 | 2006-11-09 18:13 |
| ....тихий Дон.... | 30 | undefined | 0+10818 | 1 | 2006-07-19 02:16 |
| Высотка на Котельниках | 27 | undefined | 0+7283 | 0 | 2006-09-20 10:11 |
| Кремль & Red square | 30 | undefined | 0+7138 | 0 | 2006-09-20 10:11 |
| набережная Кремлёвская | 15 | undefined | 0+5413 | 1 | 2006-07-12 15:20 |
| набережная Москворецкая | 17 | undefined | 0+5148 | 0 | 2006-07-12 15:01 |
| мост Большой Москворецкий | 20 | undefined | 0+6475 | 0 | 2006-09-20 10:12 |
| Г.У.М. | 31 | undefined | 0+7766 | 0 | 2006-09-20 10:13 |
| Ночной Питер | 42 | undefined | 0+18201 | 0 | 2006-09-20 10:14 |
| Слушаем вооруженным ухом | 5 | undefined | 0+2334 | 0 | 2006-07-04 20:23 |
| C в е т | 16 | undefined | 0+4735 | 0 | 2006-07-04 19:47 |
| набережные Бережковская, Саввинская, Новодевичья | 60 | undefined | 0+10263 | 0 | 2006-07-03 04:10 |
| Новодевичий монастырь | 24 | undefined | 0+6734 | 0 | 2006-07-03 02:22 |
| Питерские настроения | 59 | undefined | 0+9625 | 0 | 2006-07-02 20:28 |
| История одного летнего заката | 20 | undefined | 0+5103 | 0 | 2006-07-02 19:58 |
| Новый древний город (Измайлово) | 50 | cityscape | 0+26538 | 1 | 2006-06-30 01:38 |
| набережная Тараса Шевченко | 48 | undefined | 0+10218 | 0 | 2006-11-09 18:10 |
| мост Бородинский | 10 | undefined | 0+3771 | 0 | 2006-06-28 13:07 |
| Гламурный метромост (наб.Т.Шевченко) | 20 | undefined | 0+5915 | 0 | 2006-07-01 00:00 |
| пр-т.Кутузовский | 9 | undefined | 0+3616 | 0 | 2006-06-22 14:32 |
| ул.Косыгина | 19 | undefined | 0+5862 | 0 | 2006-06-22 13:06 |
| гостиница Украина | 28 | undefined | 0+6702 | 0 | 2006-06-22 11:13 |
| Му windows | 67 | undefined | 0+11577 | 0 | 2006-07-02 19:49 |
| ВнебоСкрёбы | 17 | undefined | 0+6023 | 0 | 2006-09-20 10:11 |
| Old Time Cafe | 16 | undefined | 0+5356 | 0 | 2006-06-18 15:22 |
| набережная Краснохолмская | 53 | undefined | 0+9910 | 0 | 2006-06-22 10:57 |
| мост Крымский | 31 | undefined | 0+7856 | 0 | 2007-03-28 10:23 |
| набережная Пречистенская | 26 | undefined | 0+7046 | 0 | 2006-06-03 01:27 |
| набережные Воробьёвская / Андреевская | 33 | undefined | 0+7715 | 1 | 2007-03-28 10:14 |
| Х.Х.С. | 74 | undefined | 0+12515 | 1 | 2006-07-04 20:02 |
| набережная Фрунзенская | 66 | undefined | 0+11746 | 0 | 2007-03-28 10:26 |
| мост Андреевский около Р.А.Н. | 34 | undefined | 0+7018 | 0 | 2006-05-26 11:06 |
| набережная Болотная / Кадашевская | 28 | undefined | 0+8277 | 3 | 2006-06-29 23:54 |
| Якиманка | 30 | undefined | 0+6722 | 0 | 2006-05-23 21:13 |
| Странное | 32 | undefined | 0+9411 | 0 | 2006-05-29 16:32 |
| Разруха | 20 | undefined | 0+5789 | 0 | 2006-05-23 20:44 |
| Парк ЦДХ | 34 | undefined | 0+8036 | 0 | 2006-05-23 20:02 |
| мост Патриарший | 19 | undefined | 0+5515 | 0 | 2006-07-04 19:19 |
| метромост | 32 | undefined | 0+8662 | 2 | 2007-03-28 10:21 |
| мост Андреевский | 113 | undefined | 0+14592 | 0 | 2006-05-23 02:01 |
| мост Киевский | 37 | undefined | 0+8240 | 0 | 2006-05-22 23:10 |
| м.Маяковская | 40 | undefined | 0+10826 | 0 | 2006-05-22 22:40 |
| 3 кольцо | 27 | undefined | 0+8277 | 0 | 2007-07-13 18:34 |
| Зима | 19 | undefined | 0+5902 | 0 | 2006-05-22 22:08 |
| Испустил дух | 23 | undefined | 0+5990 | 0 | 2006-05-22 14:05 |
| Галерея на Солянке | 27 | undefined | 0+6527 | 0 | 2006-05-20 23:57 |
| Арбатские | 41 | undefined | 0+9006 | 0 | 2006-05-23 20:29 |
| АН-2 | 8 | undefined | 0+3668 | 0 | 2006-05-20 23:04 |
| Александр III | 4 | undefined | 0+2514 | 0 | 2006-05-20 22:59 |
| Парк "Пр.Вернадского" | 45 | undefined | 0+10739 | 0 | 2008-01-15 04:46 |
| ВВЦ | 133 | undefined | 1+24459 | 1 | 2008-12-28 23:25 |
| Разное | 65 | undefined | 0+13809 | 1 | 2007-03-28 10:15 |
| Воробьёвы горы | 75 | undefined | 0+20605 | 0 | 2006-07-14 17:00 |
| Университет | 87 | undefined | 0+13201 | 1 | 2008-03-11 15:47 |
|
| Статистика показанных альбомов (121): | 5923 | |
| 20 | |
|
Create new album |
|